
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-20 | 12:59 | 16:07 | 188 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
3 | 2021-01-19 | 21:44 | 23:59 | 135 分鐘 |
4 | 20:52 | 21:28 | 36 分鐘 | |
5 | 15:05 | 16:00 | 55 分鐘 | |
6 | 13:19 | 15:03 | 104 分鐘 | |
7 | 02:06 | 04:01 | 114 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
9 | 2021-01-18 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
10 | 21:40 | 23:53 | 133 分鐘 | |
11 | 20:28 | 21:06 | 38 分鐘 | |
12 | 15:26 | 16:43 | 77 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
14 | 2021-01-17 | 21:15 | 23:59 | 164 分鐘 |
15 | 19:49 | 20:48 | 59 分鐘 | |
16 | 13:07 | 16:03 | 177 分鐘 | |
17 | 02:24 | 04:04 | 100 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:22 | 142 分鐘 | |
19 | 2021-01-16 | 21:57 | 23:57 | 120 分鐘 |
20 | 21:01 | 21:21 | 20 分鐘 | |
21 | 13:31 | 16:02 | 151 分鐘 | |
22 | 13:10 | 13:28 | 18 分鐘 | |
23 | 12:55 | 13:08 | 13 分鐘 | |
24 | 00:00 | 04:03 | 244 分鐘 | |
25 | 2021-01-15 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
26 | 21:21 | 21:42 | 20 分鐘 | |
27 | 02:16 | 04:03 | 106 分鐘 | |
28 | 01:52 | 02:14 | 22 分鐘 | |
29 | 01:20 | 01:50 | 31 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:17 | 78 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 v19.my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
